Результативність освітнього процесу (річні, семестрові)
учнів Казавчинської філії
Комунального закладу "Хащуватський ліцей" 2021 -2022 н.р.
Семестр | Клас | К-сть учнів | Рівні | |||||||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | |||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | |||
І семестр | 5 | 8 | - | - | 6 | 74 | 2 | 26 | - | - |
ІІ семестр | 5 | 8 | - | - | 5 | 63 | 3 | 37 | - | - |
Річна | 5 | 8 | - | - | 5 | 63 | 3 | 17 | - | - |
І семестр | 6 | 6 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - |
ІІ семестр | 6 | 6 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - |
Річна | 6 | 6 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - |
І семестр | 7 | 6 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - |
ІІ семестр | 7 | 6 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - |
Річна | 7 | 6 | - | - | 6 | 100 | - | - | - | - |
І семестр | 8 | 6 | 1 | 17 | 5 | 83 | - | - | - | - |
ІІ семестр | 8 | 6 | 1 | 17 | 5 | 83 | - | - | - | - |
Річна | 8 | 6 | 2 | 34 | 4 | 66 | - | - | - | - |
І семестр | 9 | 6 | 2 | 33 | 4 | 67 | - | - | - | - |
ІІ семестр | 9 | 6 | 2 | 33 | 3 | 50 | 1 | 17 | - | - |
Річна | 9 | 6 | 2 | 33 | 4 | 67 | - | - | - | - |
Результативність освітнього процесу (річні, семестрові)
учнів Казавчинської філії
Комунального закладу "Хащуватський ліцей" 2021 -2022 н.р.
Семестр | К-сть учнів 5-9 кл. | Рівні | |||||||
Високий | Достатній | Середній | Початковий | ||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||
І семестр | 32 | 3 | 10 | 27 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
ІІ семестр | 32 | 3 | 10 | 25 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 |
Річна | 32 | 4 | 13 | 25 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 |