Ліцензійний обсяг здобувачів освіти Казавчинської філії КЗ "Хащуватський ліцей" Гайворонської районної ради
Кіровоградської області
№ з/п | Навчальний заклад Освітні послуги | Кількість учнів | |||
Дошкільна освіта | Початкова освіта | Середня освіта | Старша школа | ||
1 | Казавчинська філія | - | 30 | 40 | 7 |
Всього | - | 30 | 40 | 7 |
Директор О.ВДОВИЧЕНКО
Мережа класів
Казавчинська філія КЗ « Хащуватський ліцей»
станом на 01.09.2020 р.
Класи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
К-сть учнів | 6 | 7 | 8 (7+1) | 9 (8+1) | 5 | 6 | 8 (7+1) | 6 | 9 |
Всього учнів | 30 | 34 | |||||||
Всього класів | 4 | 5 | |||||||
9 | |||||||||
Всього учнів | 64 (61+3) |
Завідувач філії О. Закордонець
Директор О. Вдовиченко.