№ з/п | П.І.П. | Стаж за фахом | Посада основ- ний предмет | Кваліфі- каційна категорія | Нагороди Звання | Науково –метод проблема над якою працює вчитель |
1 | Закордонець Ольга Петрівна | 2/22 | Директор школи, вчитель укр.мови та літератури | Вища | Гр.райво 2011 | Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови і літератури |
2 | Кузнєцова Наталія Василівна | 9/30 | Заступник з НВР, вчитель біології й географії | Вища | Гр райво 2016 | Використання елементів інтерактивного навчання на урокахі біології й географії |
3 | Мацібора Ася Іванівна | 38 | Вчитель біології і хімії | Вища, ст. вч. | Гр.МОН 2008 | Використання інтерактивних методів навчання на уроках біології і хімії |
4 | Лукіянчук Віра Альфредівна | 35 | Вчитель української мови і літератури | Перша | Гр. облуо.2006 | Застосування інформаційно- комунікаційних методик на уроках укр. мови |
5 | Шадурська Марія Іванівна | 38 | Вчитель української мови і літератури | Вища вч.мет | Гр райво 2010 Відм. Осв. 1998, Гр МОН 2005 | Інноваційні технології на уроках української мови і літератури |
6 | Криленко Лідія Анатоліївна | 35 | Вчитель російської мови і зарарубіжної літератури | Перша | Гр. МОН 2007 | Диференціація – умова успішного вивчення прозових творів |
7 | Долинська Валентина Василівна | 27 | Вчитель англійської мови | Перша | Гр.райво 2010 | Комунікативний підхід до навчання англ.. мови |
9 | Демченко Олександр Олександрович. | 19 | Вчитель математики | Перша | Наступність у вивченні математики | |
10 | Шкрабак Тамара Миколаївна | 7 | Вчитель математики і інформатики | Друга | Застосування ком. технологій на уроках математики | |
Бондар Олександр Олексійович | 4 | Вчитель трудового навчання креслення інформатика | Спеці-аліст | |||
11 | Думанська Світлана Павлівна. | 29 | Вчитель історії | перша | Гр. МОН 2008 | Активізація пізнавальної діяльності на уроках історії |
12 | Шадурський Володимир Адольфович . | 42 | Вчитель фізичне виховання | Вища | Гр. МОН 2008 | Формування в учнів потреби в здоровому способі життя |
13 | Безносюк Ася Миколаївна | 40 | Вчитель початкових класів | Вища | Гр. МОН 2008 | Формування критичного мислення на основі інтерактивних методів |
14 | Коваль Лариса Яківна | 41 | Вчитель початкових класи | Вища. Ст..вч. | Гр. МОН 2008 Відм. Осв. 1998 | Розвиток пізнавальних здібностей на уроках в молодших класах |
15 | Кот Валентина Олександрівна . | 28 | Вчитель початкових класи | Спеці-аліст | Гр. райво 2006 | |
16 | Маркітан Тетяна Василівна | 30 | Вчитель початкових класи | перша | Гр. райво 2007 | Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів |
17 | Сарданова Лариса Миколаївна | 5 | Вч.сус-пільство- | ІІ категорія |
СПИСОК
педагогічних працівників Казавчинської філії КЗ "Хащуватський ліцей"
на 2019-2020 навчальний рік
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Основний працівник чи сумісник | Посада | Заклад, який закінчив, у якому році | Кваліфікація за освітою чи спеціалізація | Категорія, педзвання | Загальний стаж роботи | Стаж на посаді | Предмет, який викладає | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Закордонець Ольга Петрівна | Основний | Завідувач філії | Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. Винниченка. 1996р. | «Українська мова та українська література» | Вища «Старший вчитель» | 24 | 4 | Укр. мова Укр.літ | |
2. | Кузнєцова Наталія Василівна | Основний | Заступник завідувача філії з НВР (0.5) | Вінницький державний педагогічний інститут ім. М Островського 1987р. | «Географія, біологія» | Вища | 32 | 10 | Географія Основ здоров Біологія Природознавств Я у світі | |
3. | Лукіянчук Віра Альфредівна | Основний | Вчитель української мови та літератури | Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. Пушкіна , 1987р. | «Українська мова та українська література» | Перша | 38 | 38 | Укр .мова Укр. літ Основ здор | |
4 | Шадурська Марія Іванівна | Основний | Вчитель української мови та літератури | Бєлгород- Дністровське педучилище, 1978р. Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.Пушкіна 1984р. | «Початкові класи» «Українська мова та українська література» | Вища Вчитель- методист | 41 | 41 | Укр .мова Укр. літ | |
5 | Долинська Валентина Василівна | Основний | Вчитель англійської мови | Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. Пушкіна 1988р. | «Англійська мова, німецька мова» | Перша | 31 | 31 | Анг. мова | |
6 | Криленко Лідія Анатоліївна | Основний | Вчитель зарубіжної літератури | Київський педагогічний інститут ім. М. Горького 1981р. | «Російська мова та література» | Перша | 38 | 38 | Заруб. літ | |
7 | Думанська Світлана Павлівна | Основний | Вчитель історії | Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського 1987р. | «Географія, біологія» | Перша | 32 | 32 | Історія Географія Природознавств Мистецтво | |
8. | Демченко Олексанр Олександрович | Основний | Вчитель фізики, математики | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського 1996р. | «Математика» | Перша | 22 | 22 | Математика Фізика | |
9. | Шкрабак Тамара Миколаївна | Основний | Вчитель математики, інформатики | Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини2009р. | «Математика, інформатика» | Перша | 10 | 10 | Математика Інформатика | |
10 | Мацібора Ася Миколаївна | Основний | Вчитель біології, хімії практичний психолог ( 0.25) | Уманський державний педагогічний інститут ім. Павла Тичини 1984р. Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.Пушкіна 1994р. | «Біологія» «Психологія, практична психологія в освіті» | Вища «старший вчитель» Перша | 41 41 | 41 | Біологія Хімія | |
11 | Бондар Олександр Олексійович | Основний | Вчитель трудового навчання | Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 2012р. | «Технології профільного навчання, креслення, інформатик» | Друга | 7 | 7 | Труд. навчан. | |
12 | Шадурський Володимир Адольфович | Основний | Вчитель фізичної культури | Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.Пушкіна , 1981р. | «Фізична культура» | Вища | 45 | 45 | Фізична культур | |
13 | Безносюк Ася Миколаївна | Основний | Вчитель початкових класів | Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.Пушкіна , 1982р. | «Педагогіка та методика початкового навчання», вчитель початкових класів | Вища | 43 | 43 | Початкові класи 2 клас | |
14 | Коваль Лариса Яківна | Основний | Вчитель початкових класів | Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.Пушкіна, 1982р. | «Педагогіка та методика початкового навчання», вчитель початкових класів | Вища «Старший вчитель» | 44 | 44 | Початкові класи 3 клас | |
15 | Кот Валентина Олександрівна | Основний | Вчитель початкових класів | Балтське педагогічне училище, 1985р. | «Початкові класи» | Спеціаліст | 31 | 31 | Початкові класи 4 клас | |
16 | Маркітан Тетяна Василівна | Основний | Вчитель початкових класів | Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 2006р. | «Початкові класи, практичний психолог» | Перша | 33 | 33 | Початкові класи 1 клас | |
17 | Сарданова Лариса Миколаївна | Основний | Педагог-орган. (0.5) | Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 2011р. | «Історія, суспільствознавсто» | Друга | 8 | 8 | Історія Укр. |
Вакантних посад на 2020 -2021 навчальний рік немає.
Елена Рыбак
2015-10-03 23:11:08Каждый раз, проходя мимо школы, По привычной когда-то тропе, Ощущаю я в сердце уколы, Нежной грусти о детской поре. Вот бы снова вернуться за парту, И взглянуть в глубину ваших глаз. Это вы нас готовили к старту, С Днем учителя, милые, вас!!! Я желаю вам терпения, мира, долгих лет, здоровья.......